feuille excel de calcul charges dexploitation pour bois
A _ Logement | ||||
Plancher | ||||
Balcon | ||||
Escalier | ||||
B _ Bureaux | ||||
Bureaux | ||||
C _ Locaux publics | ||||
C1 _ Locaux avec tables (écoles, restaurants, …) | ||||
C2 _ Locaux avec sièges fixes (théatre, cinéma, …) | ||||
C3 _ Locaux sans obstacles à la circulation (musée, salle d'exposition) | ||||
C4 _ Locaux pour activités physiques (dancing, salle de gymnastique, …) | ||||
C5 _ Locaux susceptibles d'être surpeuplés (salles de concert, térasse, …) | ||||
D _ Commerces | ||||
D1 _ Commerces détails courants | ||||
D2 _ Grands magasins | ||||
E _ Aires de stockage et locaux industriels | ||||
E1 _ Surfaces de stockage (entrepôt, bibliothèques, …) | ||||
E2 _ Usage industriel | ||||
H _ Toitures | ||||
Si pente ≤ 15% + étanchéité | ||||
Autres toitures | ||||
I _ Toitures accessibles | ||||
Pour les usages des catégories A à D | ||||
Si amménagement paysager |
Tags :
charges d'exploitation terrasse bois
charges d'exploitation plancher bois
charge d'exploitation charpente bois